Les deux grands axes de recherche que nous souhaitons développer sont, d’une part l’étude des mécanismes moléculaires et cellulaires impliqués dans les processus de minéralisation et de bioconstruction et d’autre part, la plasticité des systèmes minéralisants et leurs sensibilités aux changements anthropiques et climatiques.
Pour ces deux axes, nous favoriserons des approches allant de la molécule à l’organisme et de l’organisme au récif. Enfin, les recherches sur les processus de biominéralisations présentent des intérêts d’applications potentiels, notamment certains des aspects de valorisation des coproduits de la mer.
Axe 1 : Mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués dans les processus de minéralisation
Cet axe thématique a pour objectif principal de préciser l’origine biologique des variations de composition du squelette et des coquilles et de mettre en relation les processus biologiques avec l’architecture des structures minéralisées ou bioconstruites. Il s’appuie sur l’étude de quelques modèles clés qui illustrent partiellement la diversité des processus de minéralisations, tant au niveau du biomatériel qu’au niveau de la genèse de ces processus. Sur le plan comparé et évolutif, nos travaux tenteront de conforter l’hypothèse que même si la composition et la diversité des structures minérales varient fortement, de fortes analogies en terme mécanistique et/ou de régulation existent.
Les principaux modèles sur lesquels seront développées nos études sont : certains mollusques (Haliotis tuberculata, Crassostrea gigas, Crassostrea rhizophorae), les annélides de la famille des Sabellariidae (Sabellaria alveolata), les diatomées et les coraux (Acropora muricata, A. palmata, Porites lutea, P. astreoides). Les approches développées combinent l’utilisation du séquençage à haut débit (essentiellement étude du transcriptome) afin d’identifier les réseaux de gènes impliqués dans la régulation de la morphogenèse, de l’analyse protéomique des composants matriciels, de la mise en place de culture de tissus et/ou de cellules en vue d’études fonctionnelles et de la caractérisation structurale.
Axe 2 : Adaptation des « systèmes minéralisants » aux contraintes environnementales
Les écosystèmes côtiers sont des espaces soumis à une pression importante du fait de leur anthropisation et sont devenus particulièrement vulnérables. Bien que la contamination du milieu marin aux polluants soit relativement faible en comparaison à d’autres écosystèmes ; elle est cependant constante et les espèces y sont exposées de façon chronique. Nos travaux visent à analyser, dans une perspective dynamique, a‐ les systèmes de défense permettant une tolérance voire une résistance aux contaminants, b‐ les répercussions du stress environnemental avec les atteintes moléculaires et cellulaires, et les dysfonctionnements physiologiques de l’organisme, c‐ l’existence de stratégie de croissance (i.e., morphologie) de certaines espèces récifales en fonction d'un gradient environnemental. Nos études se déclinent du niveau moléculaire à celui de l’individu et combinent les approches in vitro, in vivo, et in situ.
Nous nous intéresserons plus particulièrement : 1‐ aux effets additifs/synergiques/antagonistes des contaminants (y compris les effets non‐cibles) avec la notion d’effets multi‐stress, 2‐ aux effets chroniques et adaptatifs (temps courts et longs), 3‐ aux molécules dites émergentes (résidus pharmaceutiques et leurs métabolites), 4‐ à la sensibilité de l’organisme en fonction des stades du cycle de vie (de l’embryon à l’adulte), 5‐ à la morphologie d’organismes bioconstruits ou minéralisés en réponse à des gradients physico‐chimiques.
- « Les épibiontes des algues invasives aux Antilles » (resp. : Pascal Jean Lopez, Eq1 Paris, participant.e.s : Josie Lambourdière, Eq1 Guadeloupe, Malika Trouillefou, EQ1 Guadeloupe, Frank Dolique, EQ1 Martinique) : 2018. PDF
Type de programme | Intitulé complet | Période | |
---|---|---|---|
ANR CHLORINDIC | National/Régional | Contamination par la chlordecone du biofilm epilithique en rivière : recherche de bioindicateurs | 2012 - 2016 |
ANTHRO-ALGUES | National/Régional | Polymorphisme phénotypique et variabilité génique chez les diatomées dans un contexte d’anthropisation des océans | 2012 - 2013 |
ATM SEPIOM | National/Régional | Evolution de la coquille chez les Mollusques : approche descriptive des composés organiques impliqués dans la synthèse coquillière de la seiche, Sepia officinalis (Céphalopode) | 2015 - 2016 |
BENEBACT | National/Régional | Beneficial Bacteria for coral health and resilience/Bactéries Bénéfiques pour la santé et la résilience des coraux | 2018 - 2019 |
BIOSURVEILLANCE | National/Régional | Proposition d'un pilote basé sur l'utilisation de biomarqueurs pour un appui à la surveillance de la qualité des masses d'eau du district Seine-Normandie | 2019 - 2022 |
CaCHE | Européen | Calcium in a CHanging Environment | 2013 - 2017 |
CephsandChefs | Européen | CephsandChefs | 2017 - 2020 |
CHLOANT | National/Régional | Recherche des voies de contamination des écosystèmes marins côtiers de la Martinique par la chlordécone | 2017 - 2019 |
CHLOHAL | National/Régional | Consolidation des connaissances sur la contamination de la faune halieutique par la chlordécone autour de la Guadeloupe et de la Martinique | 2013 - 2015 |
Chronexpo | Européen | Studies of the effects of chronic exposure of marine organisms to contaminants from industry in the English Channel | 2009 - 2014 |
Contaminants émergents et conchyliculture | National/Régional | Contaminants émergents et conchyliculture | 2014 - 2015 |
DIATOPTICO | National/Régional | Etude des propriétés optiques de cristaux photoniques naturels (diatomées) pour des applications photovoltaïques | 2015 - 2018 |
ECO3SAR | National/Régional | Ecologie, eco-toxicologie et économie des sargasses | 2018 - 2020 |
EMERAUDE | National/Régional | Ecologie Microbienne des Eaux uRbaines et mArines de gUaDeloupE | 2017 |
Etude de la dynamique des échouages hétérospécifiques d'algues du littoral normand | National/Régional | Etude de la dynamique des échouages hétérospécifiques d'algues du littoral normand | 2017 - 2019 |
Etude des paysages acoutisques du littoral anthropisé de Guadeloupe | National/Régional | Etude des paysages acoutisques du littoral anthropisé de Guadeloupe | 2019 - 2020 |
GenMaMGua | National/Régional | Inventaire des mammifères marins du petit cul-de-sac marin de Guadeloupe : diversité spécifique, variations annuelles et interactions possibles avec les activités du Grand Port Maritime de Guadeloupe | 2017 - 2018 |
GUTTER | National/Régional | La vie dans le caniveau | 2015 - 2016 |
Inter-connectivité terre/mer | National/Régional | Inter-connectivité terre/mer : évaluation de la dette en oxygène injectée par les rivières Lézarde et Moustique (Petit Bourg) dans l’Ouest du Petit-Cul-de-Sac marin (Guadeloupe) | 2017 |
IPOC | National/Régional | Interaction between pollution and climate changes: development monitoring strategy | 2013 - 2016 |
LIPRA | National/Régional | Liquides Ioniques Polymérisables pour Revêtements Anticorrosion/Antisalissure | 2016 - 2017 |
MANCHE 2012 | National/Régional | CPER MANCHE 2012 | 2015 - 2020 |
MORPHYDROGO | National/Régional | Morphogenèse, diversité et hydrodynamique des gorgones anastomosées | 2013 - 2014 |
OHM Port Caraïbe | National/Régional | Observatoire Hommes Milieux Port Caraïbe | 2016 - 2020 |
Pêcheries de Céphalopodes : outils pour gérer la ressource, préserver le recrutement et valoriser la production | National/Régional | Pêcheries de Céphalopodes : outils pour gérer la ressource, préserver le recrutement et valoriser la production | 2013 - 2015 |
Pharm@ecotox | National/Régional | Résidus pharmaceutiques et écotoxicologiques en milieu marin | 2011 - 2014 |
Port-Guadeloupe | National/Régional | Evolutions Portuaires en Guadeloupe : Histoire, perspectives et représentations | 2017 |
PROUESSE | National/Régional | PROdUction primaire dans l'EStuaire de SEine | 2013 - 2017 |
SASHIMI | National/Régional | Surveillance active de l'impact de la pression chimique par des biomarqueurs | 2018 - 2021 |
SGI-COLLE | National/Régional | Biomimétisme et polychètes : Etude de biocolles capables d’adhésion en milieu humide | 2015 - 2017 |
SPONTOX | National/Régional | SPONge TOXicity | 2013 - 2014 |
TALINE 3 | National/Régional | Transfert d’éléments métalliques constitutifs d’anodes galvaniques ALuminium-INdium vers l’Environnement | 2014 - 2017 |
TAONIA | National/Régional | Culture de macroalgues en Normandie, source de protéines marines | 2019 - 2020 |
VARECH | National/Régional | Valorisation des algues échouées | 2018 - 2021 |
Vulnérabilité des pêcheurs côtiers de la zone de Petit Cul-de-sac Marin | National/Régional | Vulnérabilité des pêcheurs côtiers de la zone de Petit Cul-de-sac Marin | 2017 |
(2008) |
Modelling sediment transport and deposition by the 2004 tsunami in Sumatra (Indonesia). 2nd International Tsunami Field Symposium 6:93–96. (2008) |
Depth-dependant response to light of the reef building coral, Pocillopora verrucosa: Implication of oxidative stress. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. doi: 10.1016/j.jembe.2007.12.026 (2008) |
(2008) |
T7 RNA polymerase studied by force measurements varying cofactor concentration. Biophysical Journal 95:2423–2433. doi: 10.1529/biophysj.107.125096 (2008) |
(2007) |
Heterogeneity of proteinase inhibitors in the water-soluble organic matrix from the oyster nacre. Marine Biotechnology 9:437–449. doi: 10.1007/s10126-007-7120-y (2007) |
Proteomics analysis of the nacre soluble and insoluble proteins from the oyster Pinctada margaritifera. Marine Biotechnology 9:638–649. doi: 10.1007/s10126-007-9017-1 (2007) |
Tools for identification of peptides among the low molecular weight molecules present in the water-soluble matrix of Pinctada margaritifera nacre. Dans: Biomineralization: “From Paleontology to Materials Science”. Editorial Universitaria, Santiago, Chile, p 297–304 (2007) |
The effect of molecules in mother-of-pearl on the decrease in bone resorption through the inhibition of osteoclast cathepsin K. Biomaterials 28:4769–4778. doi: 10.1016/j.biomaterials.2007.07.036 (2007) |