Les écosystèmes côtiers constituent des systèmes d’interface entre les milieux océaniques, continentaux, milieux benthiques et pélagiques. A ce titre ils accumulent des propriétés singulières et bien marquées, propres aux écotones ou écoclines, à savoir une forte biodiversité composée d’espèces qui y trouvent des conditions d’existence favorables à tout ou partie de leur cycle biologique, additionnant celle des milieux adjacents et celle endémique aux milieux côtiers. Les espèces qui y vivent ont su adapter leurs traits de vie à ces habitats hautement diversifiés, variables et souvent fragmentés. Les communautés évoluent en permanence à différentes échelles d’espace et de temps en réponse à la variabilité des contraintes environnementales. Ces milieux jouent de plus un rôle de "filtre écologique" des flux (énergie et individus) entre les milieux adjacents. Enfin, ils montrent une production intrinsèque forte, due aux apports continentaux de nutriments, et peut‐être aussi au fait que le benthos et le pélagos soient dans la zone photique. La production potentiellement forte ovarie quantitativement et qualitativement avec celle des communautés de producteurs primaires et des consommateurs. Ces propriétés émergentes, agissant sur une bande géographiquement assez étroite, font émerger un fonctionnement à part pour les écosystèmes côtiers et leurs espèces. Bien que proche de nous ces écosystèmes demeurent encore relativement méconnus.
Nos travaux se placent donc dans le contexte d’un « paradoxe des écosystèmes côtiers » offrant une large palette d’habitats colonisés par des communautés, elles‐mêmes diversifiées et productives, mais dont les caractéristiques et le rôle fonctionnel évoluent sous la forte contrainte de paramètres environnementaux extrêmement variables dans le temps et l’espace. L’entrée commune aux travaux de l’équipe est d’analyser les liens entre dynamique des communautés et la résilience de certaines de leurs fonctions écosystémiques essentielles. Ses objectifs sont d’analyser:
• les dynamiques structurelles des communautés en réponse aux variabilités environnementales des habitats à différentes échelles spatio‐temporelles ;
• les processus contrôlant la production primaire pélagique et benthique et assurant son transfert vers les consommateurs en étudiant les liens entre ces fonctions essentielles (production, transfert) et la structure des communautés ;
• les liens entre structure de certains habitats, leurs fonctions écologiques vis à vis d’espèces à forte mobilité et la connectivité entre les habitats essentiels pour appréhender le fonctionnement de populations.
Nos recherches s’appuieront essentiellement sur l’observation (structures et processus), l’expérimentation in situ et en mésocosmes, l’analyse de marqueurs écologiques (environnementaux, trophiques, génétiques), et la modélisation. Trois zones ateliers seront privilégiées : la baie de Seine, le golfe Normand‐Breton et le nord Gascogne. Trois modèles principaux ont été retenus parce qu’ils appartiennent à des niveaux trophiques différents et parce qu’ils présentent des traits biologiques tranchés : les algues (micro et macro), le zoobenthos, le necton (céphalopodes et poissons).
Trois axes sont développés
I : Dynamiques structurelles des communautés en réponse aux variabilités environnementales des Habitats
II : Processus contrôlant la production primaire et son transfert trophique en fonction de la structure des communautés
III : Traits de vie et connectivité entre les habitats essentiels.
Type de programme | Intitulé complet | Période | |
---|---|---|---|
PHRESQUES II | National/Régional | Projet d’Harmonisation et de REnforcement du Suivi haute-fréquence de la QUalité de l’Eau de la vallée de Seine | 2020 - 2022 |
LIPOPHYTO | National/Régional | Optimisation production microalgues | 2019 - 2020 |
IBiZAS | International | " Inventaire de la biodiversité microbiologique de la zone humide d'Aïn Skhnouna : Recherche de souches d’intérêt biotechnologique " | 2019 - 2021 |
DiadES | Européen | Diadromous fish and Ecosystem Services. Services écosystémiques et poissons migrateurs amphihalins face au changement climatique | 2019 - 2022 |
SARTRE | National/Régional | Seine Aval : Réseaux Trophiques Estuariens | 2019 - 2022 |
SAUM'ALG | National/Régional | Etude prospective pour la conception d’un système d’Aquaculture Multi Trophique Intégrée avec la mise en place d’une co-culture Saumons/Algues en rade de Cherbourg | 2018 - 2019 |
SEA-TRACES | Européen | Smart Traceability and Labeling ToolBox for a Sustainable Seafood Production | 2018 - 2020 |
ECUME | National/Régional | Etude Intégrée Multi-Echelles d’Ecosystèmes côtiers | 2018 - 2021 |
MARINEFF | Européen | MARINEFF | 2018 - 2022 |
PHARESEE | National/Régional | Productivité microphytobenthique des HAbitats intertidaux en lien avec la dynamique sédimentaire, biogéochimique et les ingénieurs d'écosystème de la faune benthique | 2017 - 2020 |
Interreg Atlantic AREA COCKLES | Européen | Interreg Atlantic AREA COCKLES | 2017 - 2020 |
CephsandChefs | Européen | CephsandChefs | 2017 - 2020 |
Culture d’algues en Normandie sur filières en mer | National/Régional | Culture d’algues en Normandie sur filières en mer | 2016 - 2018 |
ANR TROPHIK | National/Régional | Approche écosystémique des EMR – Modélisation du rôle des éoliennes offshore dans la modification du fonctionnement des réseaux trophiques côtiers et dans le cumul d’impacts | 2016 - 2018 |
PHRESQUES | National/Régional | Projet d’Harmonisation et de REnforcement du Suivi haute-fréquence de la QUalité de l’Eau de la vallée de Seine | 2016 - 2020 |
Développement de la culture d’algues brunes locales sur filières en mer en Basse-Normandie | National/Régional | Développement de la culture d’algues brunes locales sur filières en mer en Basse-Normandie | 2015 - 2016 |
Etude de l’algue invasive Sargassum muticum en vue d’une exploitation et d’une valorisation en Normandie | National/Régional | Etude de l’algue invasive Sargassum muticum en vue d’une exploitation et d’une valorisation en Normandie | 2015 - 2016 |
ECAPHRA | Européen | Projet ECAPHRA : vers une approche écosystémique de l’évaluation des habitats (sub)régionaux | 2015 - 2017 |
JERICONEXT | Européen | Marine coastal observatories, facilities, expertise and data for Europe | 2015 - 2019 |
MANCHE 2012 | National/Régional | CPER MANCHE 2012 | 2015 - 2020 |
PEGASEAS | Européen | PEGASEAS : Promouvoir une gouvernance efficace dans les mers de la Manche | 2013 - 2014 |
FLAM | National/Régional | Efflorescences microalgales en Manche : rôle des bassins versants sur le développement du phytoplancton toxique | 2013 - 2015 |
Pêcheries de Céphalopodes : outils pour gérer la ressource, préserver le recrutement et valoriser la production | National/Régional | Pêcheries de Céphalopodes : outils pour gérer la ressource, préserver le recrutement et valoriser la production | 2013 - 2015 |
RECIF | Européen | RECIF | 2013 - 2015 |
PROUESSE | National/Régional | PROdUction primaire dans l'EStuaire de SEine | 2013 - 2017 |
BARBES | National/Régional | Associations Biologiques en relation avec le transport sédimentaire : Développement d’un modèle de bioturbation par les ingénieurs d’écosystèmes en estuaire de Seine | 2013 - 2017 |
ANTROPOSEINE | National/Régional | ANalyse de la structure TROPhique et cOntribution des habitats de l’estuaire de la SEINE | 2013 - 2017 |
ANR Gigassat | National/Régional | Adaptation des écosystèmes ostréicoles au changement global | 2013 - 2017 |
SMILE | National/Régional | Système de Mesure Instrumenté pour l'Environnement Littoral | 2013 - 2019 |
Développement de la phase écloserie de culture d’algues en appui au projet Normand’ALG | National/Régional | Développement de la phase écloserie de culture d’algues en appui au projet Normand’ALG | 2012 - 2015 |
DEVOTES | Européen | Développements d’outils innovants pour comprendre la biodiversité marine et évaluer le bon état environnemental | 2012 - 2016 |
Normand'ALG | National/Régional | Développement de la phycoculture dans le cadre de la diversification des activités conchylicoles | 2011 - 2013 |
TAPAS | National/Régional | Toxi Algalblooms Phenology in the bAy of Seine | 2011 - 2013 |
ANR COMANCHE | National/Régional | Interactions écosystémiques et impacts anthropiques dans les populations de COquilles Saint‐Jacques (Pecten maximus) de la MANCHE | 2011 - 2014 |
Bioindicateurs du milieu marin : utilisation des macroalgues comme outil d’évaluation de la qualité biologique des eaux marines. Réponse à une problématique d’échouages d’algues | National/Régional | Bioindicateurs du milieu marin : utilisation des macroalgues comme outil d’évaluation de la qualité biologique des eaux marines. Réponse à une problématique d’échouages d’algues | 2011 - 2014 |
Amphihalins en mer (N2000) | National/Régional | Amphihalins en mer (N2000) | 2009 - 2013 |
DIAMSOI | International | Dispersion des poissons Amphihalins du sud ouest de l'océan indien | 2009 - 2013 |
EELIAD | Européen | European eels in the Atlantic: assessment of their decline | 2008 - 2012 |
Production and regeneration of protoplasts from Grateloupia turuturuYamada (Rhodophyta). Journal of Applied Phycology. doi: equipe3 (2011) |
Tidal variability in benthic silicic acid fluxes and microphytobenthos uptake in interdidal sediment. Estuarine, Coastal and Shelf Science. 95:59–66. doi: equipe3 (2011) |
Antiprotozoal activities of organic extracts from french marine seaweeds. Marine Drugs 9:922–933. (2011) |