Les thématiques pour lesquelles nous avons développé une très large expertise portent sur l’étude du fonctionnement des écosystèmes aquatiques à travers l’utilisation combinée de marqueurs isotopiques, biochimiques et sclérochronologiques. Notre expertise est mise au service de questionnements clés : ceux de l’origine, du devenir et de la qualité de la matière organique pour une caractérisation optimale de l’état fonctionnel d’un écosystème aquatique.
Exemple de marqueur biochimique utilisé au laboratoire :
Les grandes thématiques du laboratoire sont abordées à travers deux approches principales :
1) les réponses des réseaux trophiques aux pressions anthropiques
2) les changements qualitatifs affectant les transferts à différentes échelles de la matière organique.
- « Evolution des poissons cavernicoles dans la région karstique du Cerro Blanco » (co-resp. : Marc Pouilly, Eq6 Pérou, Sébastien Baratte, Eq2 Paris et Max Hidalgo, Museo de Historia Natural de Lima (Université de San Marcos), Pérou) : 2018. PDF
- « Euthrophisation du littoral en région tropicale : impact sur la composition de la matière organique des sols de mangrove » (resp. : Gwenaël Abril, Eq6 Brésil, participant.e.s : Tarik Meziane, Eq6 Paris, ) : 2018. PDF
Type de programme | Intitulé complet | Période | |
---|---|---|---|
BiEau-Amaz | International | BiEau-Amaz - Vers une approche biologique de la caractérisation géochimique des eaux amazoniennes à l’échelle infra-annuelle national (au niveau financier) et international | 2017 - 2018 |
SaMbA | National/Régional | Synergie entre matière organique d’origine phytoplanctonique et communautés Microbiennes libres et Attachées | 2017 - 2018 |
BIO-Tide | Européen | The role of microbial biodiversity in the functioning of marine tidal flat sediments | 2017 - 2020 |
PRIVARC | International | PRIVARC Plasticité du recrutement des bivalves Arctiques | 2016 - 2017 |
SCUBA | National/Régional | Structuration des CommUnautés Bactériennes de biofilms de récifs Artificiels | 2016 - 2017 |
ENDOKELP | National/Régional | Mise en place d’un système expérimental in situ endophyte-kelp pour l’étude des interactions moléculaires impliquées dans la relation entre macroalgues et endomicrobiome | 2016 - 2018 |
HULK | Européen | Les chloroplastes fonctionnels dans les cellules animales: élucider le puzzle | 2016 - 2019 |
TRECH | National/Régional | Ecologie Trophique de l'espèce invasive et ingénieur Crepidula fornicata | 2016 - 2019 |
LMI EDIA | International | Laboratoire Mixte International "Evolution et Domestication de l'Ichtyofaune Amazonienne" | 2016 - 2020 |
MicroBE | National/Régional | Microfluidique des Biofilms Epilithiques : Impact de la chlordécone | 2015 |
OBLT | International | Observatoire Binational du Lac Titicaca (OBLT) | 2015 - 2019 |
ISLAY | National/Régional | Caractérisation et rôle du métabolome fongique dans les InteractionS entre LAminaires et leurs champignons endophytes | 2014 - 2016 |
PROCARDYA | National/Régional | Rôle et diversité des PROCARyotes planctoniques dans la DYnamique de dégradation de macro-Algues | 2013 - 2015 |
BBPolar_SCLERARCTIC | International | Bivalves pan-arctiques comme bioarchives polaires. | 2013 - 2016 |
PARAPETI | International | Bilan hydrologique, qualité biologique et gestion de l'eau dans la région du Chaco subandin | 2013 - 2016 |
ANR CHLORINDIC | National/Régional | Contamination par la chlordecone du biofilm epilithique en rivière : recherche de bioindicateurs | 2012 - 2016 |
DRIVER | International | Déterminisme du Recrutement de bIValves sous contraintes Environnementales et anthRopiques | 2012 - 2016 |
(2019) |
Nursery function of coastal temperate benthic habitats: New insight from the bivalve recruitment perspective. Journal of Sea Research 121:11-23. (2017) |