Au sein de l’équipe 7, les recherches se focalisent sur les communautés aquatiques d’eau douce, leur dynamique naturelle et sous l’action du changement global (axe macro-écologie et changement global) ainsi que l’effet en retour de la biodiversité aquatique vers les populations humaines (ressources biologiques, maladies émergentes) (axe services de la biodiversité).
Macro-écologie et changement global.
Dans cet axe sont analysées les conséquences du changement global (changement climatique, introductions biologiques, modification et dégradation de l’habitat, exploitation des ressources) sur la dynamique des communautés aquatiques en privilégiant une approche macro-écologique. Cette démarche non-expérimentale et comparative utilise largement les « expériences naturelles » pour identifier les facteurs de structuration des communautés en combinant les apports de l’écologie, de la biogéographie, de la paléontologie et de la phylogénétique et orienter des approches plus expérimentales ou plus locales.
Services de la biodiversité.
Dans cet axe on s’intéresse aux liens existant entre biodiversité des eaux douces et populations humaines au travers de l’usage de ressources biologiques et de l’émergence de maladies. Un premier objectif est de fournir les outils scientifiques pour développer une aquaculture respectueuse de l’environnement pour des espèces d’intérêt commercial afin de limiter les pressions humaines sur leurs populations naturelles. Les recherches se focalisent sur le bassin amazonien en collaboration avec des équipes péruviennes et boliviennes. Un deuxième objectif est l’étude de la contribution des habitats aquatiques, leur biodiversité et leur utilisation par l’homme à l’émergence ou le maintien de maladies humaines. En collaboration avec l’UMR MIVEGEC (Montpellier) Les recherches se focalisent sur l’ulcère de Buruli, une maladie tropicale possiblement transmise par des insectes aquatiques.
Type de programme | Intitulé complet | Période | |
---|---|---|---|
SATMAR 3 | National/Régional | Développement de nouveaux outils de gestion sanitaire en écloserie de mollusques | 2018 - 2019 |
SATMAR 2 | National/Régional | Recherche de souches anti-vibrioses | 2017 - 2018 |
TDSB Tropical Deep Sea Benthos | National/Régional | Valoriser les collections d'histoire naturelle et les expéditions naturalistes pour la conservation et la gestion des milieux profonds. Le cas unique du programme Tropical Deep-Sea Benthos | 2017 - 2019 |
ODYSSEUS | Européen | Between Scylla and Charybdis – managing connectivity for freshwater fish | 2017 - 2019 |
HEDGE LEDGE | National/Régional | Etude de nouveaux indicateurs internationaux de biodiversité basés sur l’originalité phylogénétique et la probabilité d’extinction des espèces : identification des espèces HEDGE et LEDGE | 2017 - 2019 |
REPCCOAI | International | Réponse de l’Ecosystème Pélagique aux Changements Climatiques dans l’Océan Indien Austral | 2017 - 2020 |
LARVAplus | International | LARVAplus « Stratégies de développement et amélioration de la production de larves de poissons en Ibéro-Amérique » | 2017 - 2020 |
LARVAMAZ | International | Biodiversité et écologie amazoniennes : apport du métabarcoding appliqué aux larves de poissons | 2016 - 2017 |
AMAZONFISH | International | Amazonian fishes and climate change - AMAZONFISH | 2016 - 2018 |
ANR TROPHIK | National/Régional | Approche écosystémique des EMR – Modélisation du rôle des éoliennes offshore dans la modification du fonctionnement des réseaux trophiques côtiers et dans le cumul d’impacts | 2016 - 2018 |
PEPTRAQ | National/Régional | PEPTRAQ, un nouvel outil de recherche ciblé pour les bases de données “omiques” | 2016 - 2019 |
LMI EDIA | International | Laboratoire Mixte International "Evolution et Domestication de l'Ichtyofaune Amazonienne" | 2016 - 2020 |
FINCyt Pérou | International | Projet FINCyt au Pérou | 2015 - 2017 |
Application de marqueurs moléculaires pour la caractérisation des poissons amazonien d’intérêt commercial (pour la consommation humaine ou l’aquariophilie) et leur application dans le suivi des exportations, du commerce et de la gestion | International | Application de marqueurs moléculaires pour la caractérisation des poissons amazonien d’intérêt commercial (pour la consommation humaine ou l’aquariophilie) et leur application dans le suivi des exportations, du commerce et de la gestion | 2015 - 2017 |
MANCHE 2012 | National/Régional | CPER MANCHE 2012 | 2015 - 2020 |
FRESH | National/Régional | Mega measure of freshwater biodiversity: Implications in our understanding of infectious disease emergence | 2014 |
MINAM | International | Systématique et organisation populationnelle d'Arapaima gigas en Amazonie péruvienne | 2014 - 2015 |
FINCyt | International | Comportement reproducteur d'Arapaima gigas en milieu expérimental, gestion des alevins et nutrition | 2014 - 2016 |
DIADEMA | National/Régional | DIssecting Amazonian Diversity by Enhancing a Multiple taxa Approach | 2014 - 2017 |
Shading light on the migration patterns of Brachyplatystoma species in the Madeira/Solimões basins using otolith 87SR/86Sr ratios | International | Shading light on the migration patterns of Brachyplatystoma species in the Madeira/Solimões basins using otolith 87SR/86Sr ratios | 2014 - 2017 |
PROBIS | Européen | Heterogeneity of patterns and processes along biological invasion successions | 2014 - 2017 |
BIOHOPSYS | National/Régional | Biodiversité et dynamique des interactions dans des systèmes multi-hôtes-parasites | 2014 - 2017 |
PetFood 3 | National/Régional | Développement d'hydrolysats destinés à la formulation d'aliments pour l'aquaculture : normalisation structurale et optimisation fonctionnelle | 2014 - 2018 |
GENESIS | National/Régional | Le rôle de la diversité génétique et de la plasticité phénotypique dans l’adaptation aux changements environnementaux: une approche génomique de l’invasion biologique. | 2014 - 2018 |
SATMAR 1 | National/Régional | Contrat anti-vibriose | 2014 - 2018 |
ACTISEP | National/Régional | Identification de peptides antimicrobiens à utilisation aquacole | 2013 - 2015 |
IRBAS | National/Régional | Analyse et Synthèse de la Biodiversité des Rivières Intermittentes | 2013 - 2015 |
PetFood 1 | National/Régional | Analyse peptidomique d'un hydrolysat protéique destiné à la formulation d'un granulé piscicole | 2012 |
PetFood 2 | National/Régional | Caractérisation moléculaire et performances in vivo de deux hydrolysats de co-produits | 2012 - 2014 |
Cross-taxon congruence in the rarity of subtidal rocky marine assemblages : No taxonomic shortcut for conservation monitoring. Ecological Indicators 77:239–249. doi: 10.1016/j.ecolind.2017.02.012 (2017) ![]() |
DNA Metabarcoding of Amazonian Ichthyoplankton Swarms. PLoSOne Jan 17;12::e0170009. (2017) ![]() |
Applying species distribution models to caves and other subterranean habitats. Ecography 40:1-14. doi: 10.1111/ecog.03464 (2017) ![]() |
(2017) |
(2017) |
(2017) |
Major drivers of invasion risks throughout the world. Ecosphere 7:e01241. doi: 10.1002/ecs2.1241 (2016) ![]() |
Massive yet grossly underestimated global costs of invasive insects. Nature Communications 7:12986. doi: 10.1038/ncomms12986 (2016) ![]() |
(2016) |
Metacommunity patterns across three Neotropical catchments with varying environmental harshness. Freshwater Biology 61:277-292. doi: doi:10.1111/fwb.12702 (2016) |