Title | La protection des milieux aquatiques. Vulnérabilité et sensibilité fonctionnelle des communautés de poissons |
Publication Type | Journal Article |
Year of Publication | 2021 |
Authors | Teichert, N, Lepage, M, Hette-Tronquart, N, Argillier, C |
Journal | Sciences Eaux & Territoires |
Volume | N° 37 |
Issue | 3 |
Pagination | 76 - 81 |
Date Published | Jan-12-2022 |
ISSN | 2109-3016 |
Abstract | Les approches en écologie fonctionnelle ouvrent aujourd’hui de nouvelles perspectives dans le domaine du diagnostic écologique. C’est le cas par exemple du critère de la redondance fonctionnelle que les auteurs de cet article ont appliqué aux communautés de poissons pour évaluer leur sensibilité fonctionnelle à la perte d’espèces, et au-delà, mesurer l’influence d’un déclin potentiel de diversité sur le fonctionnement de l’écosystème. L’intégration de ce type d’indice, en complément des critères habituels, est utile pour définir des plans de gestion ou des sites prioritaires à protéger face à des perturbations environnementales, en se concentrant sur les processus écosystémiques. |
URL | https://www.cairn.info/revue-sciences-eaux-et-territoires-2021-3-page-76.htm?ref=doi |
DOI | 10.3917/set.037.0076 |
Catégorie HCERES
ACL - Peer-reviewed articles
Publication coopération et recherche SUD
Non